Specifications
Dimensions: | 4” W x 3” D x 1” H 10.16 x 7.62 x 2.54 cm |
WEIGHT | 6.8 oz |
Power Supply | 120VAC—60hz, 9-15 Volts DC, 100-600 mA, 2.1mm center positive output |
Unit monitoring capabilities | 2 wrist straps/persons + 2 mats |
Performance Specifications | |
Maximum operator voltage (alarm condition) | 900mV |
Typical operator voltage | < 200mV |
Maximum mat voltage (alarm condition) | 1.25V |
Typical mat voltage | < 900mV |
Maximum GND current | 100μA |
Maximum GND voltage (alarm condition) | 1mV |
Maximum GND voltage (open circuit condition) | 50mV |
Alarm Limits | |
Wrist strap high limit | 35 megohm |
Wrist strap low limit | 1.8 megohm |
Mat high limit | 3.5 megohm |
GND (tool) high limit | 10Ω |
Temperature limits | Environmental Operating Conditions 50° F (10°C) to 122° F (50°C) |
Adjustments | No field serviceable components; see periodic verification tools |